Turnuva Tarihi: 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 | Format: 48 Takım, 12 Grup
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Meksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇿🇦 Güney Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇰🇷 Güney Kore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇿 Çekya* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ev sahibi Meksika'nın avantajlı olduğu dengeli bir grup.
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇭 İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🏴 Galler* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇶🇦 Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanada ve İsviçre favori görünürken play-off sonucu kritik olacak.
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ABD | 0 | 0 | 0 | 0 | 🎰 DUNYA KUPASI BAHIS YAP →
18+ | Kumar bagimlilik yapabilir. Sorumlu oynayiniz. |